
Si riportano le tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Enna modificate per effetto del nuovo CIPL firmato il 22/12/2021, tra UPA – CONFAGRICOLTURA di Enna, CIA di Enna, COLDIRETTI di Enna e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL di Enna e Caltanissetta.
Il nuovo CIPL, che decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, riporta le seguenti retribuzioni in vigore dall’1/1/2022:
TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023
| QUALIFICA | PAGA BASE AL 31/12/2021 | 3° ELEMENTO 30,44% AL 31/12/2021 | TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO AL 31/12/2021 | AUMENTO PAGA BASE DAL 1/1/2022 1,7% CPL | AUMENTO 3° ELEMENTO 30,44% DAL 1/1/2022 1,7% CPL | TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO DAL 1/1/2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” | € 60,786 | € 18,503 | € 79,289 | € 1,033 | € 0,315 | € 80,637 | 
| Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” | € 58,529 | € 17,816 | € 76,345 | € 0,995 | € 0,303 | € 77,643 | 
| Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “e” | € 56,500 | € 17,198 | € 73,698 | € 0,960 | € 0,292 | € 74,951 | 
| Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” | € 53,664 | € 16,335 | € 69,999 | € 0,912 | € 0,278 | € 71,189 | 
| Comune Area 3 Liv. 1 “e” | € 48,909 | € 14,888 | € 63,796 | € 0,831 | € 0,253 | € 64,881 | 
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50 + 0,50).
TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023
| QUALIFICA | PAGA BASE MENSILE (26GG) DAL 1/7/2018 | Aumenti Salariali DAL 1/4/2019 1,2% RINNOVO CCNL | TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/4/2019 | TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/4/2019 | Aumenti Salariali DAL 1/1/2022 1,7% RINNOVO CPL | TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/1/2022 | TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/1/2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” | € 1.575,49 | € 18,91 | € 1.594,39 | € 61,32 | € 27,10 | € 1.621,50 | € 62,37 | 
| Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” | € 1.516,82 | € 18,20 | € 1.535,03 | € 59,04 | € 26,10 | € 1.561,12 | € 60,04 | 
| Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “c” | € 1.460,51 | € 17,53 | € 1.478,04 | € 56,85 | € 25,13 | € 1.503,17 | € 57,81 | 
| Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” | € 1.390,76 | € 16,69 | € 1.407,45 | € 54,13 | € 23,93 | € 1.431,37 | € 55,05 | 
| Comune Area 3 Liv. 1 “e” | € 1.267,46 | € 15,21 | € 1.282,67 | € 49,33 | € 21,81 | € 1.304,47 | € 50,17 | 
AGLI OPERAI AGRICOLI, IN AGGIUNTA, SPETTA IL TFR NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL.
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50+0,50).






