Ammministratori di condominio: firmato il nuovo CCNL



 


25 LUG 202 Sottoscritto il CCNL per Dipendenti di “studi professionali che amministrano condomini o immobili; società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare


L’accordo, che ha  validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, prevede due aumenti della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile: uno decorrente dalla retribuzione del mese di luglio 2022 ed altro dalla retribuzione del mese di luglio 2023.


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.560,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.556,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.555,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.554,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.553,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
EmiliaRomagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.546,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.543,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valled’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.537,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.525,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.511,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.498,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.498,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.497,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.495,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.494,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.479,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00


 


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)


 







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.404,45 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.400,85 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.399,95 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.399,05 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.398,15 1.395,90
EmiliaRomagna 1.589,40 1.391,85 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.389,15 1.386,90
Valled’Aosta 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.383,75 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.372,95 1.370,70
Marche 1.549,80 1.360,35 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.348,65 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.348,65 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.347,75 1.345,50
Campania 1.530,90 1.345,95 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.345,05 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.331,55 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.330,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.330,65 1.328,40


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.593,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.589,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.588,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.587,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.586,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
EmiliaRomagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.579,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.576,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valled’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.570,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.558,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.544,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.531,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.531,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.530,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.528,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.527,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.512,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.433,70 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.430,10 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.429,20 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.428,30 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.427,40 1.422,90
EmiliaRomagna 1.620,90 1.421,10 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.418,40 1.413,90
Valled’Aosta 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.413,00 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.402,20 1.397,70
Marche 1.581,30 1.389,60 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.377,90 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.377,90 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.377,00 1.372,50
Campania 1.562,40 1.375,20 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.374,30 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.360,80 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.359,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.359,90 1.355,40


Le Parti Contrattuali hanno concordato che parte degli aumenti retributivi, collegati all’adeguamento all’indice IPCA, non possano essere assorbiti da eventuali voci individuali già riconosciute ai Lavoratori. Per praticità, nella successiva tabella sono riportati i valori mensili degli importi non assorbibili del CCNL rinnovato.


Importo mensile lordo non assorbibile







































Livello

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/22

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/23

Quadro € 56,25 € 56,25
Al – ex 1° € 48,75 € 48,75
A2 – ex 2° € 43,75 € 43,75
B1 – ex 3° € 38,75 € 38,75
B2 – ex 4° € 35,00 € 35,00
C1 – ex 5° € 32,50 € 32,50
C2 – ex 6° € 30,00 € 30,00
D1 – ex 7° € 28,00 € 28,00
D2 – ex 8° € 25,00 € 25,00


Viene introdotta l’Indennità di Mancata Contrattazione, da riconoscere nel “corpo del cedolino paga” da riconoscere in base alle presenze del lavoratore per 12 mensilità/anno, potrà essere assorbita in presenza di trattamenti retributivi collettivi (Contrattazione di secondo livello, Premi aziendali ecc.) od Individuali (“ad personam”, superminimi ecc.). L’assorbimento di tale Indennità potrà avvenire fino a concorrenza con il costo aziendale dell’elemento retribuito assorbito.


Le Parti Contrattuali hanno introdotto un trattamento minimo di Welfare da riconoscere obbligatoriamente ai dipendenti nei seguenti valori annui di seguito indicati:









Livello

Welfare Contrattuale (dal 2022 in poi)

Quadro € 1.200/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita € 600/anno